Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) 2024 - Kqbd New Zealand

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024
31/08 12:30 Western Springs AFC 2-1 Hamilton Wanderers (0-0)
31/08 10:00 Bay Olympic 7-2 Manurewa AFC (3-1)
31/08 10:00 East Coast Bays 3-0 Birkenhead United (2-0)
31/08 10:00 Melville United 2-3 Auckland City (0-0)
31/08 10:00 Eastern Suburbs AFC 1-2 Auckland United (1-0)
31/08 10:00 West Coast Rangers 1-1 Tauranga City United (1-0)
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024
24/08 12:30 West Coast Rangers 2-2 Western Springs AFC (2-2)
24/08 12:30 Auckland United 3-2 Bay Olympic (2-1)
24/08 10:00 Tauranga City United 3-2 Birkenhead United (2-0)
24/08 10:00 Manurewa AFC 2-1 Auckland City (2-1)
24/08 10:00 Hamilton Wanderers 0-0 Eastern Suburbs AFC (0-0)
24/08 10:00 Melville United 2-0 East Coast Bays (0-0)
Thứ bảy, Ngày 17/08/2024
17/08 10:00 East Coast Bays 1-2 West Coast Rangers (0-0)
17/08 10:00 Hamilton Wanderers 2-0 Tauranga City United (1-0)
17/08 10:00 Manurewa AFC 1-3 Auckland United (0-0)
17/08 09:30 Bay Olympic 0-5 Melville United (0-3)
Thứ bảy, Ngày 10/08/2024
10/08 12:30 Western Springs AFC 2-2 East Coast Bays (2-1)
10/08 10:00 Tauranga City United 1-5 Eastern Suburbs AFC (1-3)
10/08 10:00 Melville United 4-2 Manurewa AFC (1-0)
10/08 10:00 Auckland City 3-1 Hamilton Wanderers (1-0)
10/08 10:00 Auckland United 2-4 Birkenhead United (0-3)
Thứ sáu, Ngày 09/08/2024
09/08 14:30 West Coast Rangers 1-0 Bay Olympic (0-0)
Thứ tư, Ngày 07/08/2024
07/08 14:00 Manurewa AFC 0-3 Eastern Suburbs AFC (0-2)
07/08 14:00 Birkenhead United 1-3 Auckland City (0-2)
Thứ bảy, Ngày 03/08/2024
03/08 13:00 Birkenhead United 0-0 Hamilton Wanderers (0-0)
03/08 12:30 Western Springs AFC 2-1 Melville United (0-1)
03/08 12:30 Bay Olympic 0-2 Auckland City (0-0)
03/08 10:00 East Coast Bays 1-1 Auckland United (1-1)
03/08 10:00 Eastern Suburbs Auckland 2-0 West Coast Rangers (1-0)
03/08 10:00 Manurewa AFC 0-0 Tauranga City United (0-0)
Thứ tư, Ngày 31/07/2024
31/07 14:00 Birkenhead United 3-1 Bay Olympic (1-0)
Thứ bảy, Ngày 27/07/2024
27/07 10:00 Tauranga City United 1-4 Western Springs AFC (1-1)
27/07 10:00 Auckland United 1-0 Melville United (0-0)
27/07 10:00 Hamilton Wanderers 2-2 East Coast Bays (1-2)
Thứ tư, Ngày 24/07/2024
24/07 14:00 Auckland City 2-1 West Coast Rangers (1-1)
Thứ bảy, Ngày 20/07/2024
20/07 13:00 West Coast Rangers 0-1 Auckland United (0-0)
20/07 12:30 Western Springs AFC 1-1 Auckland City (0-1)
20/07 10:00 Bay Olympic 3-3 Hamilton Wanderers (1-1)
20/07 10:00 Manurewa AFC 1-4 Birkenhead United (1-1)
20/07 10:00 East Coast Bays 4-2 Tauranga City United (2-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay CHÍNH XÁC nhất.

Xem KQBD VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG New Zealand (Miền Bắc) CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.