Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức 2024-2025 - Kqbd Đức
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 05/12/2024 | ||||||
05/12 02:45 | Round 3 | Karlsruher SC | 2-2 | Augsburg | (0-1) | |
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [4-5] | ||||||
05/12 02:45 | Round 3 | RB Leipzig | 3-0 | Eintracht Frankfurt | (1-0) | |
05/12 00:00 | Round 3 | VfL Wolfsburg | 3-0 | TSG Hoffenheim | (0-0) | |
05/12 00:00 | Round 3 | FC Koln | 2-1 | Hertha Berlin | (1-1) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 02:45 | Round 3 | Bayern Munich | 0-1 | Bayer Leverkusen | (0-0) | |
04/12 02:45 | Round 3 | Werder Bremen | 1-0 | Darmstadt | (0-0) | |
04/12 00:00 | Round 3 | Jahn Regensburg | 0-3 | VfB Stuttgart | (0-2) | |
04/12 00:00 | Round 3 | Arminia Bielefeld | 3-1 | SC Freiburg | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
31/10 02:45 | Round 2 | Arminia Bielefeld | 2-0 | Union Berlin | (1-0) | |
31/10 02:45 | Round 2 | Dynamo Dresden | 2-3 | Darmstadt | (0-0) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
31/10 02:45 | Round 2 | TSG Hoffenheim | 2-1 | Nurnberg | (1-0) | |
31/10 02:45 | Round 2 | FSV Mainz 05 | 0-4 | Bayern Munich | (0-4) | |
31/10 00:00 | Round 2 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | Monchengladbach | (1-0) | |
31/10 00:00 | Round 2 | Hertha Berlin | 2-1 | Heidenheimer | (1-0) | |
31/10 00:00 | Round 2 | SC Freiburg | 2-1 | Hamburger SV | (2-0) | |
31/10 00:00 | Round 2 | SC Paderborn 07 | 0-1 | Werder Bremen | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 02:45 | Round 2 | FC Koln | 3-0 | Holstein Kiel | (1-0) | |
30/10 02:45 | Round 2 | VfB Stuttgart | 2-1 | Kaiserslautern | (1-1) | |
30/10 02:45 | Round 2 | Jahn Regensburg | 1-0 | Greuther Furth | (0-0) | |
30/10 02:45 | Round 2 | VfL Wolfsburg | 1-0 | Borussia Dortmund | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-0] | ||||||
30/10 00:00 | Round 2 | RB Leipzig | 4-2 | St. Pauli | (3-1) | |
30/10 00:00 | Round 2 | Kickers Offenbach | 0-2 | Karlsruher SC | (0-0) | |
30/10 00:00 | Round 2 | Bayer Leverkusen | 3-0 | SV Elversberg | (3-0) | |
30/10 00:00 | Round 2 | Augsburg | 3-0 | Schalke 04 | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 28/08/2024 | ||||||
28/08 23:00 | Round 1 | Carl Zeiss Jena | 0-1 | Bayer Leverkusen | (0-0) | |
28/08 01:45 | Round 1 | Preuben Munster | 0-5 | VfB Stuttgart | (0-3) | |
Thứ ba, Ngày 20/08/2024 | ||||||
20/08 01:45 | Round 1 | Eintracht Braunschweig | 1-4 | Eintracht Frankfurt | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 19/08/2024 | ||||||
19/08 22:59 | Round 1 | Kickers Offenbach | 2-1 | Magdeburg | (1-0) | |
19/08 22:59 | Round 1 | Energie Cottbus | 1-3 | Werder Bremen | (0-2) | |
19/08 22:59 | Round 1 | TuS Koblenz | 0-1 | VfL Wolfsburg | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 18/08/2024 | ||||||
18/08 22:59 | Round 1 | SV Meppen | 1-7 | Hamburger SV | (0-2) | |
18/08 22:59 | Round 1 | Sportfreunde Lotte | 0-5 | Karlsruher SC | (0-2) | |
18/08 22:59 | Round 1 | Dynamo Dresden | 2-0 | Fortuna Dusseldorf | (1-0) | |
18/08 20:30 | Round 1 | Hansa Rostock | 1-5 | Hertha Berlin | (0-1) | |
18/08 20:30 | Round 1 | SV Sandhausen | 2-3 | FC Koln | (0-2) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
18/08 20:30 | Round 1 | FC Teutonia 05 | 1-3 | Darmstadt | (0-2) | |
18/08 20:30 | Round 1 | Jahn Regensburg | 1-0 | VfL Bochum | (0-0) | |
18/08 20:30 | Round 1 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0-7 | SV Elversberg | (0-3) | |
18/08 20:30 | Round 1 | Bremer SV | 0-4 | SC Paderborn 07 | (0-1) | |
18/08 18:00 | Round 1 | BFC Viktoria 1889 | 1-4 | Augsburg | (1-1) |
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp Quốc Gia Đức hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Cúp Quốc Gia Đức hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Quốc Gia Đức CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Cúp Quốc Gia Đức và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua keocacuocnhacai.net. Xem kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.