Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia vòng 16 2024-2025 - Kqbd Bắc Macedonia

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024
07/12 19:00 15 FK Bashkimi 2-1 Bregalnica Stip (0-0)
07/12 19:00 15 FK Novaci 0-0 FK Kozuv (0-0)
07/12 19:00 15 Pobeda Prilep 0-0 Detonit Plachkovica (0-0)
07/12 19:00 15 Vardarski 2-1 FK Osogovo (0-0)
07/12 19:00 15 KF Arsimi 5-1 Vardar Negotino (0-0)
07/12 19:00 15 Belasica Strumica 0-4 FK Makedonija Gjorce Petrov (0-0)
07/12 19:00 15 FK Ohrid 2004 4-1 Borec Veles (2-0)
07/12 19:00 15 Kamenica-Sasa 1-1 FK Skopje (0-1)
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024
30/11 19:00 14 Vardar Negotino 6-1 Vardarski (2-1)
30/11 19:00 14 FK Makedonija Gjorce Petrov 1-0 KF Arsimi (0-0)
30/11 19:00 14 Borec Veles 0-1 Belasica Strumica (0-0)
30/11 19:00 14 Detonit Plachkovica 3-1 FK Bashkimi (2-1)
30/11 19:00 14 FK Osogovo 1-3 Kamenica-Sasa (0-2)
30/11 19:00 14 FK Kozuv 1-0 Pobeda Prilep (0-0)
30/11 19:00 14 Bregalnica Stip 2-0 FK Ohrid 2004 (1-0)
30/11 19:00 14 FK Skopje 2-0 FK Novaci (0-0)
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024
23/11 19:00 13 KF Arsimi 1-0 Borec Veles (1-0)
23/11 19:00 13 Pobeda Prilep 0-2 FK Skopje (0-0)
23/11 19:00 13 Belasica Strumica 0-1 Bregalnica Stip (0-1)
23/11 19:00 13 FK Novaci 5-0 FK Osogovo (3-0)
23/11 19:00 13 FK Bashkimi 1-0 FK Kozuv (1-0)
23/11 19:00 13 FK Ohrid 2004 1-3 Detonit Plachkovica (0-2)
23/11 19:00 13 Kamenica-Sasa 5-1 Vardarski (2-1)
23/11 19:00 13 FK Makedonija Gjorce Petrov 5-0 Vardar Negotino (2-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 19:00 12 Vardar Negotino 0-1 Kamenica-Sasa (0-0)
10/11 19:00 12 Borec Veles 0-2 FK Makedonija Gjorce Petrov (0-0)
10/11 19:00 12 Detonit Plachkovica 2-1 Belasica Strumica (2-1)
10/11 19:00 12 FK Kozuv 0-0 FK Ohrid 2004 (0-0)
10/11 19:00 12 FK Osogovo 4-1 Pobeda Prilep (2-1)
10/11 19:00 12 Vardarski 0-2 FK Novaci (0-2)
10/11 19:00 12 Bregalnica Stip 2-1 KF Arsimi (0-1)
10/11 19:00 12 FK Skopje 2-1 FK Bashkimi (0-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 19:00 11 FK Novaci 0-1 Kamenica-Sasa (0-0)
02/11 19:00 11 Pobeda Prilep 6-2 Vardarski (0-0)
02/11 19:00 11 FK Bashkimi 5-1 FK Osogovo (0-0)
02/11 19:00 11 Borec Veles 1-2 Vardar Negotino (0-1)
02/11 19:00 11 FK Makedonija Gjorce Petrov 3-0 Bregalnica Stip (1-0)
02/11 19:00 11 FK Ohrid 2004 1-1 FK Skopje (0-1)
02/11 19:00 11 KF Arsimi 2-1 Detonit Plachkovica (1-0)
02/11 19:00 11 Belasica Strumica 0-0 FK Kozuv (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Bắc Macedonia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.

Xem KQBD Hạng 2 Bắc Macedonia hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Bắc Macedonia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.