Kết quả bóng đá Hạng 2 Indonesia 2025 - Kqbd Indonesia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | ||||||
20/01 20:30 | Persiraja Aceh | 0-2 | PSPS Pekanbaru | (0-0) | ||
20/01 15:30 | Persekat Tegal | 1-2 | Gresik United | (0-1) | ||
20/01 15:00 | Nusantara United | 1-0 | Persikota Tangerang | (0-0) | ||
20/01 15:00 | Persibo Bojonegoro | 1-0 | Persiku Kudus | (0-0) | ||
20/01 15:00 | Persipa Pati | 1-0 | Persipal Palu | (0-0) | ||
20/01 15:00 | PSIM Yogyakarta | 1-0 | Deltras Sidoarjo | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 15:30 | PSMS Medan | 2-0 | Sriwijaya FC | (2-0) | ||
19/01 15:30 | FC Bekasi City | 1-1 | Dejan FC | (0-0) | ||
19/01 15:30 | Adhyaksa Farmel FC | 1-1 | Persikabo 1973 | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 15:30 | Deltras Sidoarjo | 1-0 | Persibo Bojonegoro | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025 | ||||||
11/01 15:00 | Rans Nusantara FC | 3-5 | Persewar Waropen | (2-1) | ||
11/01 15:00 | Dejan FC | 1-0 | Persikota Tangerang | (1-0) | ||
11/01 15:00 | Bhayangkara Solo FC | 4-0 | Persijap Jepara | (2-0) | ||
11/01 15:00 | PS BRT Subang | 1-0 | Persipa Pati | (0-0) | ||
11/01 15:00 | PSMS Medan | 1-0 | Sriwijaya FC | (1-0) | ||
11/01 15:00 | FC Bekasi City | 5-0 | Persikabo 1973 | (2-0) | ||
11/01 15:00 | Deltras Sidoarjo | 1-1 | Persibo Bojonegoro | (1-0) | ||
11/01 15:00 | Gresik United | 2-1 | Persela Lamongan | (1-1) | ||
11/01 15:00 | PSIM Yogyakarta | 2-0 | Persiku Kudus | (2-0) | ||
11/01 15:00 | PSPS Pekanbaru | 1-1 | Persiraja Aceh | (1-1) | ||
11/01 15:00 | Adhyaksa Farmel FC | 0-2 | Persekat Tegal | (0-0) | ||
11/01 14:50 | Persipal Palu | 0-3 | Persipura Jayapura | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 20:30 | Persiraja Aceh | 2-0 | Dejan FC | (1-0) | ||
05/01 19:00 | Persijap Jepara | 0-0 | Adhyaksa Farmel FC | (0-0) | ||
05/01 15:30 | Deltras Sidoarjo | 2-1 | Gresik United | (2-0) | ||
05/01 15:30 | Persela Lamongan | 0-0 | Persipal Palu | (0-0) | ||
05/01 15:00 | Nusantara United | 0-1 | Bhayangkara Solo FC | (0-0) | ||
05/01 15:00 | Persikota Tangerang | 0-1 | PSKC Cimahi | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 19:00 | Persekat Tegal | 0-0 | PSIM Yogyakarta | (0-0) | ||
04/01 15:30 | Sriwijaya FC | 5-3 | FC Bekasi City | (2-0) | ||
04/01 15:30 | PSPS Pekanbaru | 1-0 | PSMS Medan | (0-0) | ||
04/01 15:30 | Persibo Bojonegoro | 7-0 | Rans Nusantara FC | (3-0) | ||
04/01 15:00 | Persiku Kudus | 2-0 | PS BRT Subang | (2-0) | ||
04/01 13:15 | Persewar Waropen | 1-3 | Persipura Jayapura | (1-1) |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Indonesia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Indonesia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Indonesia hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 2 Indonesia năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Indonesia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Indonesia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua keocacuocnhacai.net. Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Indonesia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.