Top ghi bàn VĐQG Australia 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Australia
bongdanet.co cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách
những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của
Anh, danh sách ghi bàn NGOẠI HẠNG ANH, Hạng nhất Anh mùa bóng 2016 - 2017 NHANH & CHÍNH
XÁC nhất
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | 6 | 0 |
Ibusuki Hiroshi | Western United FC | 5 | 1 |
Archie Goodwin | Adelaide United | 5 | 0 |
Brandon Borello | Western Sydney | 5 | 0 |
Nicolas Milanovic | Western Sydney | 5 | 2 |
Yonatan Cohen | Melbourne City | 4 | 0 |
Thomas Waddingham | Brisbane Roar | 4 | 0 |
Marcus Antonsson | Western Sydney | 4 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 4 | 0 |
Patryk Klimala | Sydney FC | 4 | 0 |
Stefan Mauk | Adelaide United | 4 | 0 |
Marin Jakolis | FC Macarthur | 4 | 0 |
Valere Germain | FC Macarthur | 4 | 0 |
Bozhidar Kraev | Western Sydney | 3 | 0 |
Luis Guillermo May Bartesaghi | Auckland FC | 3 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Bruno Fornaroli | Melbourne Victory | 17 | 3 |
Adam Taggart | Perth Glory | 15 | 0 |
Apostolos Stamatelopoulos | Newcastle Jets | 14 | 4 |
Angel Yesid Torres Quinones | Central Coast Mariners | 12 | 2 |
Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | 11 | 1 |
Valere Germain | FC Macarthur | 11 | 3 |
Ibusuki Hiroshi | Adelaide United | 9 | 0 |
Fabio Roberto Gomes Netto | Sydney FC | 9 | 3 |
Nicolas Milanovic | Western Sydney | 8 | 0 |
Tolgay Arslan | Melbourne City | 8 | 1 |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 8 | 0 |
Lachlan Brook | Western Sydney | 8 | 0 |
Ulises Alejandro Davila Plascencia | FC Macarthur | 8 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 8 | 0 |
Daniel Penha | Western United FC | 7 | 2 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 17 | 7 |
Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 1 |
Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
Craig Goodwin | Adelaide United | 6 | 1 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 6 | 1 |
Richard van der Venne | Melbourne City | 5 | 0 |
Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | 5 | 0 |
Joe Lolley | Sydney FC | 5 | 0 |
Brandon Borello | Western Sydney | 4 | 0 |
David Williams | Perth Glory | 4 | 0 |
Robert Mak | Sydney FC | 4 | 0 |
Yeni Ngbakoto | Western Sydney | 4 | 0 |
Matthew Millar | FC Macarthur | 4 | 0 |
Samuel Silvera | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
Nicolas Milanovic | Western United FC | 4 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 16 | 2 |
Aleksandar Prijovic | Western United FC | 14 | 1 |
Beka Mikeltadze | Newcastle Jets | 13 | 5 |
Mathew Leckie | Melbourne City | 10 | 0 |
Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 2 |
Craig Goodwin | Adelaide United | 10 | 3 |
Nicholas DAgostino | Melbourne Victory | 9 | 0 |
Bruno Fornaroli | Perth Glory | 8 | 2 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 7 | 1 |
Marcos Urena Porras | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
Beni Nkololo | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
Jake Brimmer | Melbourne Victory | 7 | 3 |
Ulises Alejandro Davila Plascencia | FC Macarthur | 7 | 3 |
Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |
Ibusuki Hiroshi | Adelaide United | 6 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Benat Etxebarria Urkiaga | FC Macarthur | 1 | 0 |
Scott McDonald | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Callum Henry McManaman | Melbourne Victory | 4 | 0 |
Luke Brattan | Sydney FC | 1 | 0 |
Stefan Mauk | Adelaide United | 8 | 0 |
Danny De Silva | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
Tomi Juric | Adelaide United | 9 | 3 |
Macaulay Gillesphey | Brisbane Roar | 3 | 0 |
Conor Metcalfe | Melbourne City | 5 | 0 |
Jordan Smylie | Central Coast Mariners | 1 | 0 |
Dylan Wenzel-Halls | Brisbane Roar | 7 | 0 |
Mirza Muratovic | Wellington Phoenix | 2 | 0 |
Calem Nieuwenhof | Sydney FC | 1 | 0 |
Alou Kuol | Central Coast Mariners | 7 | 0 |
Nigel Boogaard | Newcastle Jets | 1 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Australia mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Australia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Australia) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie MacLaren | Melbourne City | 23 | 4 |
Adam Le Fondre | Sydney FC | 22 | 3 |
Besart Berisha | Western United FC | 19 | 4 |
Mitchell Duke | Western Sydney | 14 | 3 |
Bruno Fornaroli | Perth Glory | 13 | 0 |
Ulises Alejandro Davila Plascencia | Wellington Phoenix | 11 | 3 |
Ola Toivonen | Melbourne Victory | 10 | 1 |
Riley Mcgree | Adelaide United | 10 | 1 |
Alessandro Diamanti | Western United FC | 9 | 2 |
Ben Halloran | Adelaide United | 9 | 0 |
Kosta Barbarouses | Sydney FC | 8 | 1 |
Andrew Nabbout | Melbourne Victory | 8 | 1 |
Gary Hooper | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
David Michael Ball | Wellington Phoenix | 7 | 1 |
Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |