Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi 2023-2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ai cập | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Sierra Leone | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sudan | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
2 | Democratic Rep Congo | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | Senegal | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | Togo | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | Mauritania | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
6 | phía nam Sudan | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nam Phi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | Benin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | Rwanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Nigeria | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Lesotho | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
6 | Zimbabwe | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Cape Verde | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
2 | Cameroon | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | Libya | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
4 | Angola | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bờ Biển Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 |
2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Burundi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6 | Seychelles | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Algeria | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | Mozambique | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3 | Guinea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
5 | Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Somalia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | Sao Tome Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | Comoros | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Cộng hòa trung phi | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 | Chad | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
BXH BD Vòng loại World Cup Châu Phi vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.