Thời gian | FT | Vòng | |||||
17/03 20:00 | Sudan | ?-? | Senegal | B | |||
Thứ tư, Ngày 19/03/2025 | |||||||
19/03 21:00 | Tanzania | ?-? | Congo | E | |||
19/03 23:00 | Eswatini | ?-? | Cameroon | D | |||
19/03 23:00 | Liberia | ?-? | Tuynidi | H | |||
19/03 23:00 | CH Trung Phi | ?-? | Madagascar | I | |||
Thứ năm, Ngày 20/03/2025 | |||||||
20/03 20:00 | Mozambique | ?-? | Uganda | G | |||
20/03 23:00 | Sierra Leone | ?-? | Guinea Bissau | A | |||
20/03 23:00 | Cape Verde | ?-? | Mauritius | D | |||
20/03 23:00 | Malawi | ?-? | Namibia | H | |||
20/03 23:00 | Zimbabwe | ?-? | Benin | C | |||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | |||||||
21/03 02:00 | Gambia | ?-? | Kenya | F | |||
21/03 02:00 | Libi | ?-? | Angola | D | |||
21/03 02:00 | Gabon | ?-? | Seychelles | F | |||
21/03 04:00 | Comoros | ?-? | Mali | I | |||
21/03 20:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Sao Tome Principe | H | |||
21/03 20:00 | Botswana | ?-? | Angiêri | G | |||
21/03 23:00 | CH Congo | ?-? | Nam Sudan | B | |||
21/03 23:00 | Burkina Faso | ?-? | Djibouti | A | |||
21/03 23:00 | Nam Phi | ?-? | Lesotho | C | |||
21/03 23:00 | Rwanda | ?-? | Nigeria | C | |||
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | |||||||
22/03 02:00 | Burundi | ?-? | Bờ Biển Ngà | F | |||
22/03 02:00 | Ghana | ?-? | Chad | I | |||
22/03 04:00 | Guinea | ?-? | Somalia | G | |||
22/03 04:00 | Ethiopia | ?-? | Ai Cập | A | |||
22/03 04:30 | Niger | ?-? | Marốc | E | |||
22/03 21:00 | Senegal | ?-? | Togo | B | |||
22/03 21:00 | Congo | ?-? | Zambia | E | |||
22/03 23:00 | Togo | ?-? | Mauritania | B | |||
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | |||||||
24/03 20:00 | Comoros | ?-? | Chad | I | |||
24/03 20:00 | Mali | ?-? | CH Trung Phi | I | |||
24/03 20:00 | Angola | ?-? | Cape Verde | D | |||
24/03 20:00 | Eswatini | ?-? | Mauritius | D | |||
24/03 20:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Gambia | F | |||
24/03 20:00 | Ethiopia | ?-? | Djibouti | A | |||
24/03 20:00 | Benin | ?-? | Nam Phi | C | |||
24/03 20:00 | Rwanda | ?-? | Lesotho | C | |||
24/03 20:00 | Liberia | ?-? | Sao Tome Principe | H | |||
24/03 20:00 | Tuynidi | ?-? | Malawi | H | |||
24/03 20:00 | Angiêri | ?-? | Mozambique | G | |||
24/03 20:00 | Uganda | ?-? | Guinea | G | |||
24/03 20:00 | Marốc | ?-? | Tanzania | E | |||
24/03 20:00 | Madagascar | ?-? | Ghana | I | |||
24/03 20:00 | Cameroon | ?-? | Libi | D | |||
24/03 20:00 | Mauritania | ?-? | CH Congo | B | |||
24/03 20:00 | Sudan | ?-? | Nam Sudan | B | |||
24/03 20:00 | Burundi | ?-? | Seychelles | F | |||
24/03 20:00 | Kenya | ?-? | Gabon | F | |||
24/03 20:00 | Ai Cập | ?-? | Sierra Leone | A | |||
24/03 20:00 | Guinea Bissau | ?-? | Burkina Faso | A | |||
24/03 20:00 | Nigeria | ?-? | Zimbabwe | C | |||
24/03 20:00 | Namibia | ?-? | Guinea Xích Đạo | H | |||
24/03 20:00 | Botswana | ?-? | Somalia | G | |||
Thứ hai, Ngày 01/09/2025 | |||||||
01/09 20:00 | Mauritania | ?-? | Togo | B | |||
01/09 20:00 | Tuynidi | ?-? | Liberia | H | |||
01/09 20:00 | Nigeria | ?-? | Rwanda | C | |||
01/09 20:00 | Ai Cập | ?-? | Ethiopia | A | |||
01/09 20:00 | Marốc | ?-? | Niger | E | |||
01/09 20:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Burundi | F | |||
01/09 20:00 | Djibouti | ?-? | Burkina Faso | A | |||
01/09 20:00 | Uganda | ?-? | Mozambique | G | |||
01/09 20:00 | Nam Sudan | ?-? | CH Congo | B | |||
01/09 20:00 | Madagascar | ?-? | CH Trung Phi | I | |||
01/09 20:00 | Cameroon | ?-? | Eswatini | D | |||
01/09 20:00 | Congo | ?-? | Tanzania | E | |||
01/09 20:00 | Seychelles | ?-? | Gabon | F | |||
01/09 20:00 | Guinea Bissau | ?-? | Sierra Leone | A | |||
01/09 20:00 | Sao Tome Principe | ?-? | Guinea Xích Đạo | H | |||
01/09 20:00 | Chad | ?-? | Ghana | I | |||
01/09 20:00 | Lesotho | ?-? | Nam Phi | C | |||
01/09 20:00 | Angola | ?-? | Libi | D | |||
01/09 20:00 | Somalia | ?-? | Guinea | G | |||
01/09 20:00 | Namibia | ?-? | Malawi | H | |||
01/09 20:00 | Senegal | ?-? | Sudan | B | |||
01/09 20:00 | Benin | ?-? | Zimbabwe | C | |||
01/09 20:00 | Mali | ?-? | Comoros | I | |||
01/09 20:00 | Mauritius | ?-? | Cape Verde | D | |||
01/09 20:00 | Kenya | ?-? | Gambia | F | |||
01/09 20:00 | Angiêri | ?-? | Botswana | G | |||
Thứ hai, Ngày 08/09/2025 | |||||||
08/09 20:00 | Burkina Faso | ?-? | Ai Cập | A | |||
08/09 20:00 | Sierra Leone | ?-? | Ethiopia | A | |||
08/09 20:00 | Malawi | ?-? | Liberia | H | |||
08/09 20:00 | Nam Phi | ?-? | Nigeria | C | |||
08/09 20:00 | Mozambique | ?-? | Botswana | G | |||
08/09 20:00 | Zambia | ?-? | Marốc | E | |||
08/09 20:00 | Angola | ?-? | Mauritius | D | |||
08/09 20:00 | Libi | ?-? | Eswatini | D | |||
08/09 20:00 | Mauritania | ?-? | Nam Sudan | B | |||
08/09 20:00 | CH Trung Phi | ?-? | Comoros | I | |||
08/09 20:00 | Madagascar | ?-? | Chad | I | |||
08/09 20:00 | Gambia | ?-? | Burundi | F | |||
08/09 20:00 | Guinea Bissau | ?-? | Djibouti | A | |||
08/09 20:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Tuynidi | H | |||
08/09 20:00 | Namibia | ?-? | Sao Tome Principe | H | |||
08/09 20:00 | Benin | ?-? | Lesotho | C | |||
08/09 20:00 | Zimbabwe | ?-? | Rwanda | C | |||
08/09 20:00 | Guinea | ?-? | Angiêri | G | |||
08/09 20:00 | Uganda | ?-? | Somalia | G | |||
08/09 20:00 | Tanzania | ?-? | Niger | E | |||
08/09 20:00 | Cape Verde | ?-? | Cameroon | D | |||
08/09 20:00 | CH Congo | ?-? | Senegal | B | |||
08/09 20:00 | Togo | ?-? | Sudan | B | |||
08/09 20:00 | Ghana | ?-? | Mali | I | |||
08/09 20:00 | Gabon | ?-? | Bờ Biển Ngà | F | |||
08/09 20:00 | Kenya | ?-? | Seychelles | F | |||
Thứ hai, Ngày 06/10/2025 | |||||||
06/10 20:00 | Lesotho | ?-? | Nigeria | C | |||
06/10 20:00 | Zimbabwe | ?-? | Nam Phi | C | |||
06/10 20:00 | Ethiopia | ?-? | Guinea Bissau | A | |||
06/10 20:00 | Liberia | ?-? | Namibia | H | |||
06/10 20:00 | Sao Tome Principe | ?-? | Tuynidi | H | |||
06/10 20:00 | Botswana | ?-? | Uganda | G | |||
06/10 20:00 | Somalia | ?-? | Angiêri | G | |||
06/10 20:00 | Tanzania | ?-? | Zambia | E | |||
06/10 20:00 | Chad | ?-? | Mali | I | |||
06/10 20:00 | Libi | ?-? | Cape Verde | D | |||
06/10 20:00 | Nam Sudan | ?-? | Senegal | B | |||
06/10 20:00 | Togo | ?-? | CH Congo | B | |||
06/10 20:00 | Burundi | ?-? | Kenya | F | |||
06/10 20:00 | Seychelles | ?-? | Bờ Biển Ngà | F | |||
06/10 20:00 | Rwanda | ?-? | Benin | C | |||
06/10 20:00 | Djibouti | ?-? | Ai Cập | A | |||
06/10 20:00 | Sierra Leone | ?-? | Burkina Faso | A | |||
06/10 20:00 | Malawi | ?-? | Guinea Xích Đạo | H | |||
06/10 20:00 | Mozambique | ?-? | Guinea | G | |||
06/10 20:00 | Niger | ?-? | Congo | E | |||
06/10 20:00 | CH Trung Phi | ?-? | Ghana | I | |||
06/10 20:00 | Comoros | ?-? | Madagascar | I | |||
06/10 20:00 | Eswatini | ?-? | Angola | D | |||
06/10 20:00 | Mauritius | ?-? | Cameroon | D | |||
06/10 20:00 | Sudan | ?-? | Mauritania | B | |||
06/10 20:00 | Gambia | ?-? | Gabon | F | |||
Thứ hai, Ngày 13/10/2025 | |||||||
13/10 20:00 | Sao Tome Principe | ?-? | Malawi | H | |||
13/10 20:00 | Nam Sudan | ?-? | Togo | B | |||
13/10 20:00 | Nigeria | ?-? | Benin | C | |||
13/10 20:00 | Burkina Faso | ?-? | Ethiopia | A | |||
13/10 20:00 | Seychelles | ?-? | Gambia | F | |||
13/10 20:00 | Guinea | ?-? | Botswana | G | |||
13/10 20:00 | Ai Cập | ?-? | Guinea Bissau | A | |||
13/10 20:00 | Senegal | ?-? | Mauritania | B | |||
13/10 20:00 | Chad | ?-? | CH Trung Phi | I | |||
13/10 20:00 | Cameroon | ?-? | Angola | D | |||
13/10 20:00 | Zambia | ?-? | Niger | E | |||
13/10 20:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Kenya | F | |||
13/10 20:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Liberia | H | |||
13/10 20:00 | Lesotho | ?-? | Zimbabwe | C | |||
13/10 20:00 | Mali | ?-? | Madagascar | I | |||
13/10 20:00 | Djibouti | ?-? | Sierra Leone | A | |||
13/10 20:00 | Mauritius | ?-? | Libi | D | |||
13/10 20:00 | Marốc | ?-? | Congo | E | |||
13/10 20:00 | Angiêri | ?-? | Uganda | G | |||
13/10 20:00 | CH Congo | ?-? | Sudan | B | |||
13/10 20:00 | Tuynidi | ?-? | Namibia | H | |||
13/10 20:00 | Ghana | ?-? | Comoros | I | |||
13/10 20:00 | Nam Phi | ?-? | Rwanda | C | |||
13/10 20:00 | Cape Verde | ?-? | Eswatini | D | |||
13/10 20:00 | Gabon | ?-? | Burundi | F | |||
13/10 20:00 | Somalia | ?-? | Mozambique | G |
LTD bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay, lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.